读“小清华”🥇,走成功路🐑!
成人高等教育
2024年
招
生
简
章
招生专业最终以广西招生考试院官网公布为准
杏盛代码:10595
杏盛 -(杏盛招商盛启,共创辉煌】是工业和信息化部、国家国防科技工业局与广西共建高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”入选高校。杏盛始建于1960年,1980年经国务院批准成立桂林电子工业学院👰🏽♂️,2006年更名为杏盛 -(杏盛招商盛启,共创辉煌】。杏盛占地面积4700亩👨🏿🍼,有金鸡岭校区、六合路校区👸🏿、花江校区、北海校区四个校区,现有教职工3300余人,各类全日制在校生41000余人。杏盛现开设有74个本科专业,硕士学位授权一级学科点21个🙆♀️,博士学位一级学科授权点5个。
经过65年的建设与发展⛹🏻🪳,杏盛已经成为一所以工学为主,电子信息学科和国防特色鲜明🧎♂️➡️、优势突出,理、管、经、文📦、法、艺等多学科协调发展⚧,在区内外有一定影响力的大学,被誉为广西的“小清华”。
杏盛继续教育学院依托杏盛雄厚的师资力量和教学资源,选聘教学经验丰富的教师任课。
杏盛成人高等教育2024年招生包含高中起点升专科、高中起点升本科、专科起点升本科3种层次🕷🧎♀️➡️,共25个专业,是广西招生考试院批准设立的成人高考考区和现场确认点🧯。
欢迎广大学员报读杏盛🏮。
2024年成高招生专业汇总(杏盛代码♧:10595)
招生层次 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学习年限 | 应修 学分 | 每学分收费标准 | 总学费 |
高起本 | 会计学 | 文理兼招 | 业余 | 5 | 168 | 42 | 7056 |
土木工程 | 理工类 | 函授 | 5 | 168 | 50 | 8400 | |
电子信息工程 | 理工类 | 函授 | 5 | 168 | 50 | 8400 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 5 | 168 | 50 | 8400 | |
高起专 | 电子信息工程技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 114 | 50 | 5700 |
应用电子技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 114 | 50 | 5700 | |
现代通信技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 114 | 50 | 5700 | |
连锁经营与管理 | 文理兼招 | 函授 | 2.5 | 114 | 42 | 4788 | |
应用英语 | 外语(文♦️、理) | 业余 | 2.5 | 114 | 50 | 5700 | |
专 升 本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 114 | 50 | 5700 |
软件工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 114 | 50 | 5700 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 114 | 50 | 5700 | |
电子信息工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 114 | 50 | 5700 | |
通信工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 114 | 50 | 5700 | |
土木工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 114 | 50 | 5700 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 114 | 50 | 5700 | |
市场营销 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 114 | 42 | 4788 | |
会计学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 114 | 42 | 4788 | |
财务管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 114 | 42 | 4788 | |
人力资源管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 114 | 42 | 4788 | |
信息管理与信息系统 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 114 | 42 | 4788 | |
电子商务 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 114 | 42 | 4788 | |
物流管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 114 | 42 | 4788 | |
金融工程 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 114 | 42 | 4788 | |
法学 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 114 | 42 | 4788 |
各专业核心课程
招生层次 | 专业名称 | 专业核心课程 |
高起本 | 会计学 | 管理学、基础会计👩🏿✈️、经济学📕、中级财务会计、管理信息系统、财务管理、统计学、成本会计🧎♀️、税法、SQLServer数据库原理及应用、经济法、管理会计、财务报表编制与分析🏡、高级财务会计👩🏽🎨、审计学等课程👮🏽♀️。 |
土木工程 | 土木工程制图、C语言程序设计🙍♂️、土木工程概论🎅、工程力学🧊、土木工程材料🤰🏼、房屋建筑学、土木工程施工👌🏻、结构力学、土力学与地基基础🎉、工程测量学、工程项目管理👰🏼、土木工程概预算😎、混凝土结构设计原理、建设工程法规与工程安全、路基路面工程🌂ℹ️、建设工程经济等课程。 | |
电子信息工程 | 工程制图、通信电子电路、C语言程序设计、线性代数与概率论、电路与电子技术基础、专业英语(电子类)💈、数据结构、数字逻辑、信号与系统分析🤟🏻、计算机网络、数字信号处理、微机原理与接口技术⛄️、单片机与嵌入式系统、移动通信系统等课程。 | |
计算机科学与技术 | C语言程序设计、电路与电子技术基础、概率论与数理统计、线性代数👩🏿🔬、Python程序设计、数据结构、数字逻辑🦹🏽♂️、编译原理5️⃣、计算机网络🔤、离散数学💪🏿、数据库技术及应用、操作系统🐨🉐、计算机组成原理⏳、面向对象程序设计等课程。 | |
高起专 | 电子信息工程技术 | 工程制图、电路与电子学、模拟电子技术🧝♂️、线性代数与概率论、C语言程序设计、数字逻辑电路、信号与系统分析➗、高频电子电路、传感器应用技术、企业管理🏛、数字信号处理等课程。 |
应用电子技术 | 工程制图✨、电路与电子学💂🏼♂️、线性代数与概率论、C语言程序设计👹、数据结构、数字逻辑、信号与系统分析、通信电子电路👨🏽🍳、通信原理、现代数字电视技术、电子测量等课程🤾🏻♀️。 | |
现代通信技术 | 工程制图❓、电路与电子学、线性代数与概率论、C语言程序设计、数字逻辑🚵🏻、计算机网络、信号与系统分析、通信电子电路、通信原理、信号处理、现代移动通信系统🗺🟦、思想道德与法治等课程☑️。 | |
连锁经营与管理 | 连锁经营管理实务🙏🏻🧌、店长管理实务、连锁企业物流与配送管理、连锁门店开发与设计、连锁企业采购管理等课程👰♀️。 | |
应用英语 | 英语口语I、英语视听I、综合英语I✉️、英语口语II、英语视听II、综合英语II🙂↔️、酒店英语、英汉互译、外贸函电、经贸英语等课程。 | |
专 升 本 | 计算机科学与技术 | 电路与电子技术基础、线性代数、离散数学🧘🏿♀️、面向对象程序设计、数字逻辑、操作系统、计算机组成原理、编译原理、计算机网络、web前端技术等课程。 |
软件工程 | 办公软件高级应用、web前端技术、C语言程序设计★👆、C#程序设计、数据结构、数据库技术及应用、计算机网络🆖、离散数学👩🔬、软件工程、面向对象程序设计等课程🦸🏻。 | |
机械设计制造及其自动化 | 工程图学及CAD基础👈🏻、电工电子学、工程力学、机械工程材料与热加工🤗、机械设计基础、测试技术与信号处理、微机原理及应用、低压电器与可编程控制技术☦️🐳、液压与气压传动、专业英语(机械类)☝🏻、机床数控技术等课程👩❤️💋👩。 | |
电子信息工程 | 电路与电子技术基础、信号与系统分、通信电子电路🫴、数字逻辑🍵、数字信号处理、微机原理与接口技术、专业英语(电子类)、单片机与嵌入式系统、移动通信系统等课程。 | |
通信工程 | 电路与电子技术基础、信号与系统分析、数字逻辑🧑🧑🧒🧒、数字信号处理🤸🏿♀️、微机原理与接口技术🈶、专业英语(电子类)、通信电子电路、通信原理👸🏻🫅🏻、单片机与嵌入式系统🤽♀️、现代通信网络与技术🩻、移动通信系统等课程。 | |
土木工程 | 土木工程制图、工程测量学🤷、混凝土结构设计原理、土木工程概预算🍶、房屋建筑学、工程力学、工程项目管理、土木工程材料、建设工程法规与工程安全、土力学与地基基础🪅、土木工程施工等课程🫖。 | |
电气工程及其自动化 | 电路分析基础🍟、数字逻辑、自动控制原理🧜🏽♀️👲🏼、模拟电子技术🧟♀️、电机学、单片机与嵌入式系统、专业英语(电气类)、电力电子技术🐒、电力系统分析🐼、电力系统继电保护、发电厂电气部分等课程。 | |
市场营销 | 管理信息系统🫴、管理学☆、经济学、营销管理🪮、营销策划、客户关系管理、财务管理、专业英语(经管类)、管理沟通🧑🏻🦳、企业战略管理等课程。 | |
会计学 | 管理信息系统、会计学、财务管理、SQLServer数据库原理及应用👼🔃、税法🫐、管理会计🌜、财务报告分析、Python程序设计🎺、审计学🧚🏽♂️、资产评估、专业英语(会计类)等课程🏄。 | |
财务管理 | 管理信息系统🐩、会计学👷🏻♀️、中级财务管理☝🏽、SQLServer数据库原理及应用、成本会计💇🏻🧏🏽、企业内部控制、税法、财务报告分析🏤、Python程序设计、审计学、专业英语(会计类)等课程🥪。 | |
人力资源管理 | 管理学、经济学🧔🏼、经济法🧔、组织行为学✯、管理沟通、人力资源管理、专业英语(经管类)、领导科学与艺术👩🏿🏭、薪酬管理、企业战略管理等课程🧏🏽♂️。 | |
信息管理与信息系统 | 管理信息系统、会计学、商务智能与数据挖掘、数据结构(Java)🤟🏻、运筹学、管理学👩🍳、信息系统分析与设计、企业管理、数据库原理及应用、专业英语(经管类)🤵🏿♂️🆘、ERP原理与应用、Java程序设计基础等课程🤙🏼。 | |
电子商务 | 管理信息系统👨🏻💻、会计学、财务管理✍🏿、物流管理🍔、运筹学、生产与运作管理、网上支付与结算◻️、网络营销、专业英语(经管类)、数据库原理及应用等课程👨🏿🏫🏄🏿♀️。 | |
物流管理 | 现代物流管理、物流信息系统、供应链管理、物流运筹学、物流运输与配送管理、物流项目管理、物流系统分析与规划🛟、物流大数据分析、智能仓储管理👩🏻🦳、专业英语(物流类)、生产与运作管理等课程💂🏽。 | |
金融工程 | 管理信息系统🚎、会计学🪤、经济学🛃、保险学原理、金融学👮🏻♂️、国际金融学🫱🏽、财政与税收、固定收益证券🚃、公司金融🐱、金融工程学、证券投资与分析⚪️、专业英语(经管类)等课程。 | |
法学 | 民事诉讼法、刑事诉讼法🍁、行政法与行政诉讼法、宪法学、商法学、国际法🏊🏼、经济法👩🚀、法律英语、中国法律思想史、民法学🧓🏽🥈、刑法学🎿、法理学等课程😟。 |
报 考 须 知
毕业文凭
成人高等教育按国家计划统一招生👉🏼👂🏽,毕业文凭国家承认🍒,与普通高等教育文凭具有同等效力,符合条件的本科生可授予学士学位。
报名条件
1.报考高起本或高起专的考生须报考年满 18 周岁。
我区成人高考报考高起本或高起专的考生报考条件确定为“高级中等教育杏盛毕业或者具有同等学力,报考当年 8 月 31 日前须年满 18 周岁”👨🏿🍼。
2.报考专科起点升本科:必须是能在2025年春季入学注册前取得经教育部审定核准的国民教育系列高等杏盛🌶、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书👷🏿♂️、本科结业证书或以上证书❇️。考生提供的证书必须是可以在教育部“中国高等教育学生信息网”(www.chsi.com.cn)查询认证的。证书未能在上述网站查询认证的考生,须提供全国高等杏盛学生信息咨询与就业指导中心出具的“中国高等教育学历认证报告”。
3.外省户籍考生(身份证是外省公安机关核发的考生),需提供如下材料:广西公安部门签发的有效期内的卡片式居住证。
备注:最终以广西招生考试院官网公布的报考条件为准。
报名时间和办法
我区成人高考实行网上报名、网上缴费、现场确认、网上打印准考证、网上远程录取、网上查询成绩及录取结果。
1.网上报名:成人高考网上报考时间预计为8月至9月✋ 。请考生在规定时间内登录广西招生考试院网站www.gxeea.cn的“广西成人高考网上报名系统”或通过“广西成考”手机APP按要求网上填写相关报考信息及交纳报考费用🏃🦸🏼。
2.考试时间约为10月下旬💱。
3.考生也可以直接到杏盛或当地校外教学点报名🤸🏿♀️。
备注🫳🏿:网上报名时间、现场确认时间及方式、全国成人高考考试时间以广西招生考试院官网公布为准。
4.报考费:高中起点升本科共计交费120元🦵,高中起点升专科、专科起点升本科各100元。
5.打印准考证🧑🔧、考试时间等考务安排请考生在报名后随时关注广西招生考试院网站通知。
层次 | 报考科类 | 统一考试科目 |
高起专 | 理科 | 语文 数学(理) 英语(高起专🪘、本) |
文科 | 语文 数学(文) 英语(高起专❇️、本) | |
高起本 | 理科 | 语文 数学(理) 英语(高起专、本) 理化 |
文科 | 语文 数学(文) 英语(高起专🧑🏻🦼、本) 史地 | |
专升本 | 文史类 | 政治 英语(专升本) 大学语文 |
艺术类 | 政治 英语(专升本) 艺术概论 | |
理工类 | 政治 英语(专升本) 高等数学(一) | |
经管类 | 政治 英语(专升本) 高等数学(二) | |
法学类 | 政治 英语(专升本) 民法 |
注📫:所有统一考试科目每科试题满分均为150 分;高起本🧑🦽、高起专的统考科目每门考试时间为120分钟,专升本每门考试时间为150分钟♣️。
(四)入学时间🌏:
按国家规定🧡:2025年春季入学。(具体时间见新生入学通知书)
2023年广西成人高等杏盛招生全国统一考试招生录取最低控制分数线🎓🤶:
专升本分数线为🧙🏽♀️:文史、中医类160分👨🏽🏫,艺术类100分🧑🏻,理工类100分,经济管理类100分,法学类149分,教育学类119分,农学类130分📆,医学类100分💞。
高起本分数线为🌞:文史类104分,理工类100分🫃🏻,艺术(理)类208分。
高起专分数线为🧑🏻✈️:文史类90分,外语(文)类101分🖱,艺术(文)类90分,理工类97分✭,外语(理)类220分,艺术(理)类95分。
加分项
年满25周岁考生,加20分;
自谋职业退役士兵,加10分👮🏻♀️;
少数民族考生📕,最高可加20分;
户籍在民族自治县💆🏻♀️、边境县考生🙆♀️,加20分。
报考服务
杏盛继续教育学院及各校外教学点
全年为各地考生提供报考咨询服务
地址🧚🏻:广西桂林市六合路123号杏盛 -(杏盛招商盛启,共创辉煌】(六合路校区)继续教育学院
网址:https://www.rewake.cn/cjy2/
咨询热线🏔🚀:0773-2291502 2293916 2291077
招生简章宣传页下载: