Administrator2022-03-29T08:35:30Z2022-03-30T06:59:17Z84B531193A354B95B605691C46A2EB562052-11.1.0.11405240009840FalseFalse杏盛2021-2022下学期双语课程开设情况统计表 | |
序号 | 课程序号 | 课程代码 | 年级 | 专业 | 课程名称 | 授课院系 | 教师号 | 教师 | |
1 | 2123721 | BT080003022 | 2018 | 全校增开课程 | 数据结构B(双语教学) | 电子工程与自动化学院 | 080519 | 陈寿宏 | |
2 | 2123752 | BT080013422 | 2018 | 全校增开课程 | 信号处理B(双语教学) | 电子工程与自动化学院 | 080509 | 黄喜军 | |
3 | 2123730 | XZ0200152X2 | 2018 | 全校增开课程 | 微电子器件工艺(双语教学) | 信息与通信学院 | 280053 | 肖功利 | |
4 | 2120063 | XZ1000156X2 | 2019 | 材料科学与工程 | 功能材料器件基础(双语教学) | 材料科学与工程学院 | 1240088 | 苗蕾 | |
5 | 2120092 | BT1000083X0 | 2019 | 高分子材料与工程 | 材料科学与工程基础(双语教学) | 材料科学与工程学院 | 120043 | 褚海亮 | |
6 | 2122024 | BT0100119X0 | 2019 | 机械电子工程 | 数控技术与机床(双语教学) | 机电工程学院 | 1010191 | 王海舰 | |
7 | 2122413 | BT0100119X0 | 2019 | 机械电子工程(2+2) | 数控技术与机床(双语教学) | 机电工程学院 | 1010191 | 王海舰 | |
8 | 2123737 | XZ0201004X2 | 2018 | 全校增开课程 | 扩频通信(双语教学) | 信息与通信学院 | 280125 | 宋浠瑜 | |
9 | 2123748 | XZ0200165X2 | 2018 | 全校增开课程 | 数字视频技术(双语教学) | 信息与通信学院 | 280100 | 蔡晓东 | |
10 | 2120872 | BT0203005X2 | 2019 | 电子科学与技术 | 光电子学(双语) | 信息与通信学院 | 1120184 | 伍铁生 | |
11 | 2120873 | BT0203005X2 | 2019 | 电子科学与技术 | 光电子学(双语) | 信息与通信学院 | 1120184 | 伍铁生 | |
12 | 2121005 | RZ0508074X2 | 2019 | 财务管理 | 财务案例(双语教学) | 商学院 | 055515 | 任汝娟 | |
13 | 2121182 | BT2200019X0 | 2019 | 数据科学与大数据技术 | 模式识别(双语教学) | 人工智能学院 | 21016001 | 任婕 | |
14 | 2121183 | BT2200020X0 | 2019 | 数据科学与大数据技术 | 大数据处理与云计算(双语教学) | 人工智能学院 | 21016005 | 徐硕江 | |
15 | 2121185 | BT2200021X0 | 2019 | 数据科学与大数据技术 | 自然语言处理(双语教学) | 人工智能学院 | 21016004 | 潘志超 | |
16 | 2121188 | RZ2200024X0 | 2019 | 数据科学与大数据技术 | 计算机图形学(双语教学) | 人工智能学院 | 21016005 | 徐硕江 | |
17 | 2121189 | XZ2200024X0 | 2019 | 机器人工程 | 计算机图形学(双语教学) | 人工智能学院 | 21016005 | 徐硕江 | |
18 | 2121716 | RZ2200037X0 | 2019 | 数据科学与大数据技术 | 机器人机构学(双语教学) | 人工智能学院 | 21016007 | 李国志 | |
19 | 2121717 | BT2200037X0 | 2019 | 机器人工程 | 机器人机构学(双语教学) | 人工智能学院 | 21016007 | 李国志 | |
20 | 2121718 | RZ2200020X0 | 2019 | 机器人工程 | 大数据处理与云计算(双语教学) | 人工智能学院 | 21016005 | 徐硕江 | |
21 | 2122059 | BT0800154X2 | 2020 | 自动化 | 计算机网络技术(双语教学) | 电子工程与自动化学院 | 030139 | 任风华 | |
22 | 2121032 | XZ0302015X2 | 2020 | 信息管理与信息系统 | 企业管理(双语教学) | 商学院 | 240407 | 汪海兰 | |
23 | 2121175 | XZ2200016X0 | 2020 | 数据科学与大数据技术 | 信号与系统(双语教学) | 人工智能学院 | 19016001 | 谭本英 | |
24 | 2121727 | BT2200016X0 | 2020 | 人工智能 | 信号与系统(双语教学) | 人工智能学院 | 19016001 | 谭本英 | |
25 | 2121728 | BT2200010X0 | 2020 | 数据科学与大数据技术 | 计算机组成原理(双语教学) | 人工智能学院 | 20016002 | Okuwobi Idowu Paul | |
26 | 2121729 | RZ2200009X0 | 2020 | 数据科学与大数据技术 | 数字系统与设计(双语教学) | 人工智能学院 | 20016001 | AHMAD CHADDAD | |
27 | 2121730 | XZ2200009X0 | 2020 | 人工智能 | 数字系统与设计(双语教学) | 人工智能学院 | 20016001 | AHMAD CHADDAD | |
28 | 2121731 | BT2200009X0 | 2020 | 机器人工程 | 数字系统与设计(双语教学) | 人工智能学院 | 20016001 | AHMAD CHADDAD | |
29 | 2121735 | RZ2200025X0 | 2020 | 数据科学与大数据技术 | 计算机体系结构(双语教学) | 人工智能学院 | 21016002 | 张伟 | |
30 | 2121736 | XZ2200025X0 | 2020 | 机器人工程 | 计算机体系结构(双语教学) | 人工智能学院 | 21016002 | 张伟 | |
31 | 2121738 | XZ2200038X0 | 2020 | 数据科学与大数据技术 | 数学建模(双语教学) | 人工智能学院 | 21016002 | 张伟 | |
32 | 2121738 | XZ2200038X0 | 2020 | 数据科学与大数据技术 | 数学建模(双语教学) | 人工智能学院 | W000801 | 蓝朝旺 | |
33 | 2121743 | XZ2200011X0 | 2020 | 数据科学与大数据技术 | 算法设计与分析(双语教学) | 人工智能学院 | W000801 | 蓝朝旺 | |
34 | 2121744 | XZ2200014X0 | 2020 | 数据科学与大数据技术 | 知识表示与推理(双语教学) | 人工智能学院 | 2250006 | 李玉洁 | |
35 | 2121750 | RZ2200014X0 | 2020 | 机器人工程 | 知识表示与推理(双语教学) | 人工智能学院 | 2250006 | 李玉洁 | |
36 | 2121753 | XZ2200015X0 | 2020 | 数据科学与大数据技术 | 大数据技术原理与应用(双语教学) | 人工智能学院 | 2250007 | 吴劲松 | |
37 | 2121759 | BT3301006X0 | 2021 | 数据科学与大数据技术 | 面向对象编程(双语教学) | 人工智能学院 | 21016003 | 赵彬 | |
38 | 2121764 | BT3301005X0 | 2021 | 数据科学与大数据技术 | 电路与电子技术基础(双语教学) | 人工智能学院 | 19016001 | 谭本英 | |
39 | 2122060 | BT0800154X2 | 2020 | 自动化 | 计算机网络技术(双语教学) | 电子工程与自动化学院 | 300502 | 张斌 | |
40 | 2122061 | BT0800154X2 | 2020 | 自动化 | 计算机网络技术(双语教学) | 电子工程与自动化学院 | 20008009 | 高为 | |
41 | 2122312 | BT3301006X0 | 2021 | 人工智能 | 面向对象编程(双语教学) | 人工智能学院 | 21016003 | 赵彬 | |
00100349R5C10FalseFalse